Hasta hoy 25/07/2008 a las 10:37:53 AM se han registrado en la Base de Datos la siguiente información:
| 661 |
ARTÍCULOS EN LA BASE DE DATOS |
|
Tipo |
Artículos |
Porcentaje |
|
Publicados |
441 |
66.7% |
|
Por publicar |
220 |
33.3% |
441 |
ARTÍCULOS PUBLICADOS |
|
Género |
Artículos |
Porcentaje |
|
Manga |
0 |
0.0% |
|
Animé |
114 |
25.9% |
|
Comics |
29 |
6.6% |
|
Cartoons |
298 |
67.6% |
671 |
PERSONAJES CLASIFICADOS |
|
Género |
Artículos |
Porcentaje |
|
Manga |
0 |
0.0% |
|
Animé |
93 |
13.9% |
|
Comics |
3 |
0.4% |
|
Cartoons |
575 |
85.7% |
1843 |
EPISODIOS CLASIFICADOS |
|
Género |
Artículos |
Porcentaje |
|
Animé |
349 |
18.9% |
|
Cartoons |
1494 |
81.1% |
123 |
VIDEOS PUBLICADOS |
|
Género |
Artículos |
Porcentaje |
|
Manga |
0 |
0.0% |
|
Animé |
62 |
50.4% |
|
Comics |
2 |
1.6% |
|
Cartoons |
58 |
47.2% |
163 |
TEMAS MUSICALES PUBLICADOS |
|
Género |
Artículos |
Porcentaje |
|
Manga |
0 |
0.0% |
|
Animé |
44 |
27.0% |
|
Comics |
1 |
0.6% |
|
Cartoons |
118 |
72.4% |
15 |
PAISES RESEÑADOS |
|
País |
Artículos |
Porcentaje |
|  | Argentina |
| 2 | 0,5% | |  | Bélgica |
| 1 | 0,2% | |  | Canada |
| 1 | 0,2% | |  | Chile |
| 2 | 0,5% | |  | Colombia |
| 1 | 0,2% | |  | España |
| 6 | 1,4% | |  | Estados Unidos |
| 299 | 67,8% | |  | Francia |
| 6 | 1,4% | |  | Gran Bretaña |
| 1 | 0,2% | |  | Italia |
| 2 | 0,5% | |  | Japón |
| 116 | 26,3% | |  | México |
| 2 | 0,5% | |  | Polonia |
| 1 | 0,2% | |  | Venezuela |
| 1 | 0,2% |
36 |
PRODUCTORAS CLASIFICADAS |
|
Productora |
Artículos |
Porcentaje |
|  | Action Comic |
| 1 | 0,2% | |  | Adventure Cartoons |
| 1 | 0,2% | |  | Cartoon Network |
| 2 | 0,5% | |  | Comedy Central |
| 1 | 0,2% | |  | Conexión Creativa |
| 1 | 0,2% | |  | DC Comics |
| 4 | 0,9% | |  | DePatie-Freleng |
| 7 | 1,6% | |  | DiC |
| 11 | 2,5% | |  | Filmation |
| 15 | 3,4% | |  | Format Films |
| 2 | 0,5% | |  | FOX |
| 1 | 0,2% | |  | Hal Seeger |
| 1 | 0,2% | |  | Hanna-Barbera |
| 90 | 20,4% | |  | King Features |
| 2 | 0,5% | |  | Lucas Films |
| 2 | 0,5% | |  | Marvel |
| 14 | 3,2% | |  | MGM |
| 7 | 1,6% | |  | MK Company |
| 1 | 0,2% | |  | Nickelodeon |
| 7 | 1,6% | |  | Nippon Animation |
| 12 | 2,7% | |  | Paramount |
| 3 | 0,7% | |  | Rankin Bass |
| 12 | 2,7% | |  | Ruby-Spears |
| 7 | 1,6% | |  | Sanrio |
| 2 | 0,5% | |  | Syndicated |
| 6 | 1,4% | |  | Talkcartoon |
| 1 | 0,2% | |  | Tatsunoko Prod. |
| 9 | 2,0% | |  | TBS Prod. |
| 1 | 0,2% | |  | TeleCartoons Japon |
| 3 | 0,7% | |  | Terrytoons |
| 4 | 0,9% | |  | Toei Animation |
| 34 | 7,7% | |  | Universal Estudios |
| 1 | 0,2% | |  | UPA |
| 2 | 0,5% | |  | Walt Disney |
| 28 | 6,3% | |  | Warner Bros. |
| 18 | 4,1% | |  | Ziv Internacional |
| 1 | 0,2% |
TOP |
RATING DE ARTÍCULOS |
|
Artículo |
Rating |
| CANDY CANDY |  | | THUNDERCATS, LOS |  | | SAILOR MOON |  | | MAZINGER Z |  | | CABALLEROS DEL ZODIACO |  | | DRAGON BALL GT |  | | DRAGON BALL Z |  | | DRAGON BALL |  | | PUCCA |  | | BOB ESPONJA |  |
TOP |
ARTÍCULOS RECOMENDADOS |
|
Artículo |
Recomendado |
| CANDY CANDY | 315 | | MAZINGER Z | 119 | | THUNDERCATS, LOS | 105 | | PUCCA | 103 | | CABALLEROS DEL ZODIACO | 99 | | OSITOS CARIÑOSITOS, LOS | 91 | | HEIDI | 74 | | ABEJA MAYA, LA | 69 | | REMI EL NIÑO DE NADIE | 59 | | CAPITAN CENTELLA | 54 |
TOP |
MENSAJES EN ARTÍCULOS |
|
Artículo |
Mensajes |
| PUCCA | 410 | | CANDY CANDY | 333 | | BOB ESPONJA | 332 | | SIMPSONS, LOS | 233 | | SAILOR MOON | 218 | | DRAGON BALL Z | 183 | | CABALLEROS DEL ZODIACO | 169 | | WINNIE POOH | 156 | | FRESITA | 146 | | OSITOS CARIÑOSITOS, LOS | 140 |
9282 |
FIRMAS EN EL LIBRO DE VISITADOS |
|
País |
Mensajes |
|  | México |
| 2606 | |  | Venezuela |
| 2045 | |  | Perú |
| 778 | |  | Chile |
| 727 | |  | Argentina |
| 564 | |  | Colombia |
| 446 | |  | España |
| 306 | |  | Estados Unidos |
| 206 | |  | República Dominicana |
| 184 | |  | Guatemala |
| 135 | |  | El Salvador |
| 134 | |  | Ecuador |
| 125 | |  | Honduras |
| 113 | |  | Panamá |
| 112 | |  | Costa Rica |
| 99 | |  | Bolivia |
| 94 | |  | Puerto Rico |
| 62 | |  | Uruguay |
| 61 | |  | Nicaragua |
| 46 | |  | Brasil |
| 22 | |  | Alemania |
| 18 | |  | Paraguay |
| 16 | |  | Japón |
| 10 | |  | Cuba |
| 10 | |  | Canadá |
| 10 |
2698 |
USUARIOS REGISTRADOS |
|
País |
Usuarios |
|  | México |
| 1512 | |  | Venezuela |
| 397 | |  | Argentina |
| 193 | |  | España |
| 104 | |  | Colombia |
| 67 | |  | Chile |
| 64 | |  | Costa Rica |
| 51 | |  | Guatemala |
| 50 | |  | Perú |
| 41 | |  | Estados Unidos |
| 34 | |  | Uruguay |
| 23 | |  | Honduras |
| 23 | |  | El Salvador |
| 22 | |  | República Dominicana |
| 20 | |  | Ecuador |
| 17 | |  | Puerto Rico |
| 15 | |  | Bolivia |
| 14 | |  | Panamá |
| 12 | |  | Paraguay |
| 6 | |  | Francia |
| 4 | |  | Nicaragua |
| 4 | |  | Brasil |
| 3 | |  | Italia |
| 3 | |  | Cuba |
| 2 | |  | Bhután |
| 2 |
|
|
|